9. dealer: N EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 4![]() | W | ![]() | 12 | -680 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 6![]() | E | 12 | -1430 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 6![]() | E | ![]() | 12 | -1430 |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 6![]() | W | ![]() | 13 | -1460 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 4![]() | W | ![]() | 13 | -710 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 6![]() | W | ![]() | 12 | -1460 |
prosjek: | -1260 |
![]() |
![]() |